Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Alaska (AK). Alquiler promedio 1 hab.: $1,086/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,361/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$1,086/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,361/mes
Ingreso Mediano
$83,578
Derechos del Inquilino
5/10
Con un ingreso mediano de $83,578/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $2,089/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,361/mes está dentro de este límite.
33.2% de los hogares en Alaska son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Anchorage | $795 | $960 | $1,162 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Newton County | $1,112 | $1,391 | $1,717 | $110,680 |
| Calhoun County | $1,047 | $1,249 | $1,475 | $85,934 |
| Lincoln County | $1,367 | $1,624 | $1,965 | $94,105 |
| Baker County | $837 | $1,020 | $1,256 | $69,792 |
| Clark County | $919 | $1,155 | $1,373 | $77,334 |
| Quinn County | $999 | $1,212 | $1,512 | $87,132 |
| Jerome County | $906 | $1,074 | $1,333 | $86,255 |
| Sharp County | $910 | $1,162 | $1,443 | $78,918 |
| Macon County | $660 | $825 | $1,038 | $55,916 |
| Davis County | $700 | $872 | $1,095 | $59,397 |
| Hood County | $767 | $919 | $1,106 | $66,784 |
| Lake County | $682 | $874 | $1,043 | $59,659 |
| Columbia County | $737 | $911 | $1,147 | $58,609 |
| Tyler County | $689 | $866 | $1,043 | $61,225 |
| Russell County | $586 | $694 | $831 | $55,820 |
| Vance County | $782 | $956 | $1,204 | $53,599 |
| Brown County | $547 | $683 | $832 | $49,930 |
| Carroll County | $697 | $872 | $1,103 | $72,105 |
| Cumberland County | $635 | $763 | $966 | $63,314 |
| Clay County | $730 | $861 | $1,028 | $51,944 |
| Craig County | $638 | $816 | $1,032 | $57,519 |
| Iredell County | $808 | $1,022 | $1,239 | $73,634 |
| Hall County | $797 | $971 | $1,147 | $83,702 |
| Hart County | $710 | $838 | $1,041 | $49,771 |
| Lawrence County | $597 | $763 | $930 | $59,654 |
| York County | $760 | $939 | $1,145 | $55,783 |
| Ellis County | $809 | $972 | $1,203 | $65,988 |
| Walker County | $626 | $742 | $899 | $45,610 |
| Campbell County | $642 | $762 | $950 | $41,885 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.