Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Arizona (AZ). Alquiler promedio 1 hab.: $884/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,062/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$884/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,062/mes
Ingreso Mediano
$61,436
Derechos del Inquilino
4/10
Con un ingreso mediano de $61,436/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,536/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,062/mes está dentro de este límite.
37.3% de los hogares en Arizona son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Flagstaff | $734 | $940 | $1,157 |
| Lake Havasu City-Kingman | $552 | $703 | $851 |
| Phoenix-Mesa-Chandler | $752 | $943 | $1,158 |
| Prescott Valley-Prescott | $648 | $826 | $1,054 |
| Sierra Vista-Douglas | $434 | $551 | $658 |
| Tucson | $660 | $779 | $940 |
| Yuma | $550 | $660 | $821 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Lamar County | $879 | $1,045 | $1,288 | $84,377 |
| Mason County | $929 | $1,142 | $1,451 | $70,075 |
| Jasper County | $1,041 | $1,328 | $1,698 | $110,627 |
| Wilson County | $846 | $1,009 | $1,223 | $80,379 |
| Union County | $791 | $946 | $1,203 | $60,480 |
| Putnam County | $826 | $1,008 | $1,246 | $79,160 |
| Vance County | $718 | $902 | $1,084 | $77,066 |
| Monroe County | $512 | $647 | $783 | $49,303 |
| Powell County | $726 | $857 | $1,066 | $63,439 |
| Johnson County | $787 | $938 | $1,123 | $69,405 |
| Stone County | $667 | $802 | $965 | $67,693 |
| Kane County | $613 | $724 | $856 | $57,393 |
| Fayette County | $595 | $702 | $890 | $49,132 |
| Ford County | $682 | $847 | $1,079 | $52,679 |
| Franklin County | $634 | $782 | $943 | $47,867 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.