Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Illinois (IL). Alquiler promedio 1 hab.: $948/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,165/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$948/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,165/mes
Ingreso Mediano
$66,429
Derechos del Inquilino
7/10
Con un ingreso mediano de $66,429/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,661/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,165/mes está dentro de este límite.
33.1% de los hogares en Illinois son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Champaign-Urbana | $503 | $642 | $764 |
| Chicago-Naperville-Elgin | $849 | $1,023 | $1,222 |
| Peoria | $470 | $596 | $736 |
| Rockford | $509 | $634 | $757 |
| Springfield | $519 | $612 | $756 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Lake County | $1,017 | $1,268 | $1,575 | $84,055 |
| Winnebago County | $739 | $887 | $1,107 | $53,304 |
| Kane County | $815 | $968 | $1,182 | $84,852 |
| McHenry County | $850 | $1,066 | $1,267 | $71,535 |
| DuPage County | $1,065 | $1,358 | $1,732 | $101,080 |
| Cook County | $858 | $1,081 | $1,302 | $62,113 |
| Will County | $697 | $893 | $1,112 | $56,921 |
| St. Clair County | $809 | $973 | $1,197 | $55,482 |
| Montgomery County | $714 | $874 | $1,052 | $66,752 |
| Morgan County | $546 | $693 | $826 | $46,023 |
| Russell County | $587 | $717 | $861 | $59,388 |
| Cumberland County | $532 | $658 | $798 | $57,246 |
| Hill County | $542 | $674 | $853 | $53,480 |
| Stone County | $509 | $612 | $727 | $52,964 |
| Douglas County | $551 | $651 | $772 | $51,260 |
| Lawrence County | $671 | $855 | $1,029 | $49,726 |
| Logan County | $682 | $828 | $1,017 | $49,881 |
| Quinn County | $626 | $802 | $980 | $66,322 |
| Campbell County | $581 | $689 | $866 | $43,550 |
| Mitchell County | $628 | $771 | $916 | $68,216 |
| Ross County | $529 | $642 | $782 | $56,983 |
| Smith County | $543 | $691 | $822 | $39,484 |
| Lewis County | $716 | $847 | $1,010 | $49,017 |
| Ray County | $577 | $721 | $866 | $44,896 |
| Shelby County | $539 | $636 | $768 | $54,937 |
| Henry County | $705 | $854 | $1,057 | $71,160 |
| Ford County | $717 | $863 | $1,083 | $51,007 |
| Carter County | $571 | $694 | $827 | $50,250 |
| Hancock County | $483 | $594 | $746 | $51,405 |
| Todd County | $635 | $808 | $984 | $64,210 |
| Mason County | $601 | $716 | $883 | $47,243 |
| Jerome County | $727 | $876 | $1,114 | $51,557 |
| Stark County | $658 | $812 | $966 | $54,392 |
| Monroe County | $497 | $596 | $725 | $39,632 |
| Sharp County | $705 | $895 | $1,139 | $71,470 |
| Mercer County | $620 | $753 | $959 | $64,333 |
| Tyler County | $612 | $763 | $954 | $43,314 |
| Dallas County | $495 | $614 | $750 | $44,050 |
| Butler County | $521 | $640 | $798 | $50,326 |
| Walker County | $564 | $683 | $816 | $51,844 |
| Franklin County | $663 | $841 | $1,072 | $53,998 |
| Anderson County | $672 | $795 | $991 | $58,853 |
| Sullivan County | $521 | $650 | $791 | $46,364 |
| Clay County | $551 | $670 | $819 | $45,331 |
| Floyd County | $604 | $721 | $889 | $58,810 |
| Gordon County | $554 | $669 | $789 | $36,886 |
| Madison County | $532 | $668 | $793 | $41,909 |
| Nash County | $576 | $695 | $865 | $43,560 |
| Jackson County | $711 | $838 | $1,045 | $64,993 |
| Putnam County | $643 | $802 | $986 | $67,534 |
| Peoria County | $755 | $904 | $1,129 | $61,594 |
| Calhoun County | $632 | $764 | $927 | $51,820 |
| Rock Island County | $658 | $807 | $986 | $51,550 |
| Jasper County | $663 | $793 | $989 | $66,617 |
| Howard County | $535 | $673 | $858 | $45,314 |
| Jefferson County | $522 | $653 | $777 | $41,593 |
| Clinton County | $575 | $729 | $890 | $59,010 |
| McLean County | $529 | $625 | $740 | $37,562 |
| Randolph County | $714 | $847 | $1,073 | $66,960 |
| Fayette County | $544 | $679 | $854 | $41,487 |
| Wayne County | $545 | $644 | $808 | $48,709 |
| Knox County | $539 | $675 | $839 | $48,129 |
| Scott County | $749 | $889 | $1,064 | $57,719 |
| Reed County | $604 | $772 | $983 | $56,694 |
| Marshall County | $661 | $818 | $988 | $50,916 |
| Hamilton County | $556 | $693 | $864 | $52,898 |
| Hood County | $595 | $722 | $878 | $48,288 |
| Lee County | $631 | $776 | $973 | $66,215 |
| Johnson County | $517 | $613 | $768 | $49,218 |
| Orange County | $633 | $799 | $965 | $59,560 |
| Iredell County | $524 | $648 | $803 | $40,103 |
| Crawford County | $603 | $733 | $896 | $51,844 |
| Perry County | $506 | $628 | $787 | $39,787 |
| Greene County | $536 | $675 | $805 | $41,635 |
| Macon County | $505 | $633 | $759 | $39,844 |
| Turner County | $591 | $698 | $837 | $57,723 |
| Polk County | $756 | $901 | $1,068 | $56,466 |
| Dixon County | $567 | $727 | $871 | $51,838 |
| Washington County | $604 | $771 | $937 | $47,727 |
| Noble County | $618 | $745 | $897 | $40,089 |
| Owen County | $644 | $801 | $991 | $49,432 |
| Fox County | $606 | $733 | $895 | $47,295 |
| Union County | $531 | $663 | $817 | $42,417 |
| Lyon County | $636 | $792 | $941 | $48,457 |
| Wells County | $503 | $631 | $774 | $49,788 |
| Vance County | $647 | $820 | $997 | $58,429 |
| Wilson County | $582 | $701 | $844 | $47,425 |
| York County | $759 | $899 | $1,150 | $51,128 |
| Warren County | $600 | $763 | $956 | $59,704 |
| Baker County | $709 | $855 | $1,011 | $63,723 |
| Moore County | $612 | $742 | $887 | $57,584 |
| Martin County | $595 | $757 | $938 | $56,642 |
| Clark County | $727 | $897 | $1,071 | $72,077 |
| Taylor County | $654 | $771 | $926 | $51,739 |
| Brown County | $649 | $817 | $1,025 | $51,193 |
| Lamar County | $570 | $705 | $859 | $46,442 |
| Rush County | $714 | $847 | $1,008 | $50,188 |
| Ellis County | $596 | $720 | $889 | $54,140 |
| Sangamon County | $688 | $823 | $1,032 | $54,892 |
| Champaign County | $587 | $692 | $847 | $44,138 |
| Adams County | $618 | $728 | $903 | $52,289 |
| Craig County | $761 | $911 | $1,075 | $70,557 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.