Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Michigan (MI). Alquiler promedio 1 hab.: $754/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $918/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$754/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$918/mes
Ingreso Mediano
$61,352
Derechos del Inquilino
5/10
Con un ingreso mediano de $61,352/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,534/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $918/mes está dentro de este límite.
35.2% de los hogares en Michigan son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Ann Arbor | $781 | $945 | $1,170 |
| Detroit-Warren-Dearborn | $560 | $718 | $852 |
| Flint | $457 | $565 | $673 |
| Grand Rapids-Kentwood | $583 | $741 | $945 |
| Kalamazoo-Portage | $535 | $684 | $808 |
| Lansing-East Lansing | $564 | $685 | $837 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Wells County | $960 | $1,133 | $1,423 | $74,306 |
| Hancock County | $808 | $971 | $1,179 | $72,524 |
| Columbia County | $852 | $1,074 | $1,335 | $64,026 |
| Kane County | $607 | $715 | $910 | $58,271 |
| Lee County | $616 | $788 | $995 | $62,064 |
| Smith County | $630 | $767 | $948 | $52,102 |
| Anderson County | $700 | $860 | $1,081 | $51,367 |
| Newton County | $609 | $719 | $858 | $44,691 |
| Tyler County | $439 | $550 | $658 | $45,658 |
| Davis County | $557 | $692 | $855 | $56,791 |
| Douglas County | $565 | $669 | $830 | $51,517 |
| Clay County | $558 | $710 | $873 | $38,394 |
| Lake County | $507 | $626 | $749 | $42,424 |
| Lawrence County | $566 | $725 | $863 | $41,187 |
| Warren County | $544 | $683 | $871 | $51,138 |
| Jasper County | $409 | $506 | $611 | $41,061 |
| Clark County | $506 | $644 | $776 | $56,303 |
| Parker County | $601 | $731 | $924 | $44,546 |
| Ross County | $404 | $500 | $611 | $40,870 |
| Grant County | $540 | $651 | $802 | $51,915 |
| Price County | $431 | $516 | $620 | $38,822 |
| Mason County | $522 | $667 | $834 | $42,232 |
| Rice County | $533 | $674 | $845 | $50,469 |
| Taylor County | $478 | $605 | $730 | $47,074 |
| Campbell County | $561 | $707 | $855 | $40,174 |
| Lamar County | $480 | $572 | $704 | $38,191 |
| Jefferson County | $421 | $519 | $631 | $38,169 |
| Martin County | $563 | $687 | $858 | $44,340 |
| Summit County | $423 | $500 | $594 | $34,566 |
| Washington County | $441 | $543 | $678 | $46,542 |
| Carroll County | $415 | $500 | $616 | $35,587 |
| Powell County | $405 | $516 | $624 | $43,294 |
| Owen County | $412 | $500 | $618 | $29,388 |
| Butler County | $433 | $522 | $635 | $40,378 |
| Perry County | $408 | $510 | $640 | $39,551 |
| Hunt County | $503 | $597 | $721 | $35,399 |
| Ford County | $494 | $605 | $717 | $34,060 |
| Hill County | $407 | $514 | $649 | $32,068 |
| Jerome County | $550 | $669 | $792 | $47,188 |
| Marion County | $534 | $651 | $830 | $42,879 |
| Crawford County | $437 | $540 | $672 | $29,591 |
| Putnam County | $403 | $516 | $650 | $39,204 |
| Monroe County | $408 | $519 | $617 | $42,118 |
| Walker County | $513 | $648 | $821 | $39,645 |
| Noble County | $391 | $500 | $596 | $30,712 |
| Moore County | $405 | $508 | $642 | $35,158 |
| Johnson County | $579 | $696 | $849 | $57,274 |
| Harrison County | $408 | $500 | $628 | $32,273 |
| Ellis County | $498 | $619 | $784 | $45,204 |
| Rush County | $502 | $636 | $800 | $36,982 |
| White County | $441 | $538 | $670 | $34,435 |
| Keith County | $398 | $500 | $607 | $35,368 |
| Franklin County | $506 | $609 | $769 | $40,689 |
| Gordon County | $570 | $684 | $831 | $46,252 |
| Turner County | $555 | $688 | $879 | $40,965 |
| Quinn County | $581 | $722 | $879 | $47,110 |
| Hart County | $531 | $650 | $770 | $41,810 |
| Todd County | $604 | $728 | $928 | $49,491 |
| Mitchell County | $454 | $552 | $663 | $35,705 |
| Hood County | $431 | $545 | $685 | $32,840 |
| Scott County | $409 | $510 | $623 | $39,127 |
| Ray County | $554 | $653 | $790 | $44,971 |
| Fox County | $494 | $630 | $786 | $35,096 |
| Hamilton County | $548 | $674 | $824 | $39,871 |
| Fulton County | $502 | $612 | $760 | $43,217 |
| Carter County | $486 | $621 | $794 | $49,355 |
| Pike County | $576 | $686 | $831 | $50,211 |
| Sharp County | $475 | $583 | $711 | $47,897 |
| Macon County | $529 | $634 | $749 | $51,888 |
| York County | $424 | $537 | $669 | $38,015 |
| Russell County | $596 | $723 | $904 | $42,680 |
| Marshall County | $543 | $672 | $859 | $58,492 |
| Stone County | $440 | $524 | $662 | $38,429 |
| Wilson County | $524 | $649 | $778 | $37,712 |
| Brown County | $434 | $549 | $690 | $39,564 |
| Wayne County | $439 | $523 | $644 | $32,370 |
| Nash County | $533 | $661 | $791 | $55,271 |
| Logan County | $406 | $517 | $637 | $37,011 |
| Greene County | $567 | $669 | $815 | $53,407 |
| Hall County | $485 | $620 | $774 | $46,879 |
| Cumberland County | $469 | $568 | $689 | $49,280 |
| Lewis County | $507 | $609 | $746 | $42,422 |
| Mercer County | $529 | $679 | $866 | $46,241 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.