Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Minnesota (MN). Alquiler promedio 1 hab.: $851/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,024/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$851/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,024/mes
Ingreso Mediano
$60,017
Derechos del Inquilino
7/10
Con un ingreso mediano de $60,017/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,500/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,024/mes está dentro de este límite.
39.4% de los hogares en Minnesota son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Duluth | $550 | $693 | $849 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington | $731 | $917 | $1,091 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Hart County | $1,064 | $1,298 | $1,634 | $103,457 |
| King County | $1,048 | $1,256 | $1,579 | $106,874 |
| Price County | $820 | $1,038 | $1,291 | $84,384 |
| Quinn County | $791 | $933 | $1,185 | $52,765 |
| Washington County | $790 | $994 | $1,228 | $76,757 |
| Noble County | $757 | $891 | $1,071 | $66,638 |
| Moore County | $769 | $941 | $1,124 | $66,283 |
| Hunt County | $833 | $1,009 | $1,247 | $65,042 |
| Craig County | $638 | $817 | $1,028 | $53,557 |
| Russell County | $483 | $593 | $735 | $49,136 |
| Stark County | $658 | $781 | $967 | $46,524 |
| Hill County | $665 | $845 | $1,057 | $60,549 |
| Summit County | $517 | $659 | $790 | $54,510 |
| Jefferson County | $671 | $820 | $981 | $57,104 |
| Jackson County | $673 | $844 | $1,077 | $49,013 |
| Logan County | $642 | $773 | $937 | $59,052 |
| Butler County | $672 | $827 | $1,021 | $52,099 |
| Hall County | $736 | $869 | $1,096 | $50,460 |
| Davis County | $495 | $615 | $739 | $49,418 |
| Warren County | $489 | $591 | $744 | $47,238 |
| Adams County | $638 | $757 | $949 | $59,523 |
| Tyler County | $522 | $629 | $773 | $39,489 |
| Putnam County | $727 | $879 | $1,044 | $53,054 |
| Scott County | $532 | $663 | $804 | $44,574 |
| Reed County | $641 | $778 | $968 | $55,852 |
| Cherokee County | $579 | $717 | $913 | $55,066 |
| Randolph County | $642 | $810 | $975 | $61,986 |
| Owen County | $601 | $746 | $944 | $55,319 |
| Morgan County | $570 | $692 | $843 | $55,750 |
| Grant County | $637 | $759 | $916 | $58,979 |
| Marshall County | $739 | $875 | $1,061 | $60,803 |
| Union County | $592 | $717 | $888 | $40,645 |
| Franklin County | $686 | $840 | $1,023 | $69,205 |
| Hancock County | $519 | $648 | $802 | $48,955 |
| Lawrence County | $469 | $557 | $659 | $42,991 |
| Clay County | $478 | $610 | $761 | $47,183 |
| Greene County | $629 | $757 | $937 | $47,768 |
| Lake County | $623 | $798 | $990 | $65,773 |
| Jerome County | $618 | $752 | $902 | $54,184 |
| Dallas County | $597 | $754 | $897 | $53,438 |
| Johnson County | $668 | $818 | $1,005 | $67,150 |
| Shelby County | $508 | $616 | $770 | $52,586 |
| Jasper County | $708 | $852 | $1,073 | $60,845 |
| Macon County | $576 | $702 | $882 | $54,454 |
| Douglas County | $539 | $682 | $838 | $54,056 |
| Clinton County | $593 | $717 | $882 | $44,648 |
| Powell County | $615 | $780 | $966 | $57,477 |
| Rice County | $465 | $583 | $697 | $34,531 |
| Sullivan County | $483 | $586 | $746 | $40,767 |
| Sharp County | $678 | $822 | $978 | $46,362 |
| Walker County | $664 | $821 | $973 | $56,386 |
| Iredell County | $688 | $845 | $1,068 | $58,538 |
| Smith County | $636 | $755 | $932 | $54,667 |
| Clark County | $532 | $645 | $766 | $52,609 |
| Mercer County | $710 | $860 | $1,016 | $70,138 |
| Harrison County | $499 | $617 | $745 | $44,803 |
| Ford County | $607 | $762 | $910 | $43,232 |
| Calhoun County | $631 | $796 | $999 | $46,943 |
| Todd County | $667 | $818 | $1,011 | $63,209 |
| Orange County | $667 | $845 | $997 | $64,519 |
| Perry County | $556 | $685 | $862 | $47,116 |
| Kane County | $627 | $763 | $953 | $43,621 |
| Fulton County | $522 | $623 | $767 | $39,868 |
| Fox County | $492 | $594 | $735 | $47,501 |
| Stone County | $583 | $710 | $889 | $41,982 |
| Wilson County | $534 | $656 | $816 | $41,512 |
| Columbia County | $600 | $735 | $884 | $40,869 |
| Dixon County | $659 | $780 | $963 | $47,650 |
| York County | $609 | $725 | $887 | $40,896 |
| Floyd County | $687 | $817 | $1,033 | $53,307 |
| Ray County | $505 | $637 | $788 | $37,984 |
| Pike County | $563 | $710 | $902 | $55,866 |
| Lamar County | $703 | $842 | $1,066 | $53,949 |
| Knox County | $681 | $840 | $1,021 | $55,914 |
| Madison County | $655 | $839 | $1,016 | $66,550 |
| Taylor County | $548 | $672 | $847 | $50,585 |
| Monroe County | $668 | $838 | $1,010 | $61,365 |
| Polk County | $521 | $638 | $758 | $50,322 |
| Gordon County | $493 | $624 | $749 | $48,410 |
| White County | $627 | $781 | $993 | $62,439 |
| Vance County | $542 | $646 | $779 | $43,578 |
| Keith County | $501 | $616 | $754 | $50,202 |
| Ross County | $574 | $678 | $854 | $49,520 |
| Brown County | $493 | $616 | $783 | $51,128 |
| Lincoln County | $687 | $813 | $977 | $61,815 |
| Montgomery County | $705 | $835 | $1,067 | $46,760 |
| Wells County | $451 | $572 | $723 | $35,272 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.