Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Nevada (NV). Alquiler promedio 1 hab.: $930/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,186/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$930/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,186/mes
Ingreso Mediano
$73,326
Derechos del Inquilino
6/10
Con un ingreso mediano de $73,326/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,833/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,186/mes está dentro de este límite.
34.0% de los hogares en Nevada son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Las Vegas-Henderson-Paradise | $763 | $930 | $1,158 |
| Reno | $773 | $946 | $1,208 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Parker County | $937 | $1,160 | $1,385 | $76,475 |
| Cumberland County | $887 | $1,096 | $1,361 | $65,128 |
| Fayette County | $1,083 | $1,387 | $1,674 | $110,303 |
| Perry County | $745 | $944 | $1,123 | $78,914 |
| Columbia County | $805 | $984 | $1,256 | $66,273 |
| Dallas County | $774 | $971 | $1,195 | $71,238 |
| Turner County | $769 | $914 | $1,169 | $72,808 |
| Davis County | $635 | $775 | $921 | $42,630 |
| Iredell County | $531 | $639 | $763 | $39,388 |
| Ford County | $658 | $782 | $998 | $56,051 |
| Fox County | $600 | $741 | $885 | $63,974 |
| Gordon County | $631 | $767 | $948 | $44,470 |
| Polk County | $856 | $1,015 | $1,249 | $66,659 |
| Douglas County | $690 | $864 | $1,057 | $62,400 |
| Madison County | $682 | $832 | $1,020 | $45,184 |
| Henry County | $688 | $819 | $995 | $62,394 |
| Jasper County | $627 | $751 | $942 | $55,777 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.