Datos de alquiler justo de mercado del HUD para New Mexico (NM). Alquiler promedio 1 hab.: $791/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $983/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$791/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$983/mes
Ingreso Mediano
$58,909
Derechos del Inquilino
5/10
Con un ingreso mediano de $58,909/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,473/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $983/mes está dentro de este límite.
35.5% de los hogares en New Mexico son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Albuquerque | $647 | $793 | $958 |
| Las Cruces | $537 | $638 | $806 |
| Santa Fe | $754 | $923 | $1,135 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Clinton County | $812 | $1,000 | $1,198 | $66,808 |
| Pike County | $720 | $894 | $1,073 | $70,637 |
| Putnam County | $892 | $1,059 | $1,269 | $58,981 |
| Marshall County | $576 | $726 | $904 | $59,200 |
| Hill County | $707 | $875 | $1,069 | $52,473 |
| Anderson County | $666 | $804 | $1,011 | $55,045 |
| Greene County | $712 | $876 | $1,084 | $56,145 |
| Davis County | $697 | $863 | $1,076 | $70,427 |
| Jefferson County | $537 | $645 | $782 | $46,265 |
| Campbell County | $396 | $500 | $610 | $38,756 |
| Reed County | $553 | $663 | $832 | $51,556 |
| Lyon County | $409 | $503 | $603 | $35,110 |
| Union County | $438 | $552 | $651 | $33,260 |
| Martin County | $592 | $744 | $880 | $41,018 |
| Jasper County | $456 | $572 | $722 | $45,218 |
| Gordon County | $464 | $594 | $711 | $42,956 |
| Johnson County | $544 | $688 | $865 | $48,191 |
| Columbia County | $532 | $629 | $795 | $51,753 |
| Rush County | $567 | $669 | $797 | $45,020 |
| Carter County | $589 | $705 | $837 | $52,684 |
| Newton County | $539 | $685 | $860 | $53,436 |
| Marion County | $581 | $728 | $913 | $55,469 |
| Mitchell County | $466 | $587 | $728 | $48,298 |
| Turner County | $514 | $650 | $822 | $46,270 |
| Russell County | $477 | $599 | $732 | $35,034 |
| Ford County | $431 | $548 | $667 | $43,445 |
| Madison County | $420 | $520 | $634 | $42,523 |
| Ross County | $552 | $696 | $834 | $58,744 |
| Nash County | $432 | $547 | $660 | $43,076 |
| Brown County | $550 | $681 | $837 | $53,513 |
| Washington County | $401 | $505 | $616 | $33,079 |
| Tyler County | $487 | $596 | $741 | $45,419 |
| Stone County | $437 | $526 | $672 | $32,332 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.