Datos de alquiler justo de mercado del HUD para New York (NY). Alquiler promedio 1 hab.: $1,267/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,553/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$1,267/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,553/mes
Ingreso Mediano
$86,864
Derechos del Inquilino
9/10
Con un ingreso mediano de $86,864/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $2,172/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,553/mes está dentro de este límite.
52.0% de los hogares en New York son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Buffalo-Cheektowaga | $588 | $711 | $907 |
| New York-Newark-Jersey City | $1,531 | $1,813 | $2,293 |
| Rochester | $594 | $739 | $903 |
| Syracuse | $546 | $686 | $820 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Queens County | $1,416 | $1,748 | $2,072 | $138,858 |
| Kings County | $1,588 | $1,871 | $2,288 | $150,000 |
| New York County | $1,284 | $1,622 | $2,039 | $112,198 |
| Suffolk County | $1,161 | $1,427 | $1,777 | $119,424 |
| Nassau County | $1,089 | $1,318 | $1,639 | $84,414 |
| Bronx County | $1,106 | $1,325 | $1,615 | $108,218 |
| Westchester County | $1,098 | $1,386 | $1,637 | $85,899 |
| Lincoln County | $944 | $1,193 | $1,477 | $90,157 |
| Fayette County | $1,064 | $1,265 | $1,606 | $97,005 |
| King County | $905 | $1,079 | $1,299 | $83,829 |
| Dixon County | $702 | $894 | $1,122 | $58,201 |
| Onondaga County | $920 | $1,161 | $1,388 | $96,439 |
| Powell County | $939 | $1,128 | $1,442 | $86,976 |
| Putnam County | $867 | $1,038 | $1,287 | $81,433 |
| Erie County | $1,073 | $1,375 | $1,624 | $85,895 |
| Cherokee County | $810 | $973 | $1,173 | $79,127 |
| Ray County | $781 | $920 | $1,134 | $67,361 |
| Warren County | $735 | $940 | $1,125 | $59,168 |
| Columbia County | $923 | $1,099 | $1,371 | $70,576 |
| Franklin County | $732 | $904 | $1,097 | $67,035 |
| Wilson County | $933 | $1,149 | $1,431 | $96,018 |
| Rockland County | $939 | $1,120 | $1,374 | $72,606 |
| Moore County | $786 | $961 | $1,159 | $82,668 |
| Howard County | $765 | $964 | $1,179 | $54,959 |
| Lake County | $930 | $1,117 | $1,418 | $89,462 |
| Martin County | $982 | $1,201 | $1,433 | $95,335 |
| White County | $679 | $849 | $1,047 | $67,094 |
| Hall County | $843 | $1,072 | $1,323 | $83,858 |
| Anderson County | $895 | $1,137 | $1,430 | $78,406 |
| Sullivan County | $859 | $1,096 | $1,309 | $86,406 |
| Summit County | $851 | $1,003 | $1,228 | $58,158 |
| Douglas County | $947 | $1,183 | $1,458 | $96,610 |
| Stark County | $902 | $1,118 | $1,403 | $82,673 |
| Fox County | $934 | $1,113 | $1,370 | $78,961 |
| Craig County | $807 | $989 | $1,247 | $80,787 |
| Shelby County | $976 | $1,225 | $1,448 | $76,035 |
| Lamar County | $726 | $902 | $1,132 | $49,707 |
| Montgomery County | $805 | $1,014 | $1,278 | $80,971 |
| Pike County | $983 | $1,200 | $1,432 | $76,009 |
| Parker County | $953 | $1,214 | $1,553 | $83,484 |
| Orange County | $977 | $1,162 | $1,458 | $97,646 |
| Hood County | $861 | $1,020 | $1,243 | $76,712 |
| Marshall County | $729 | $934 | $1,149 | $63,626 |
| Russell County | $874 | $1,108 | $1,391 | $89,381 |
| Smith County | $774 | $913 | $1,158 | $70,481 |
| Iredell County | $770 | $965 | $1,164 | $69,311 |
| Richmond County | $803 | $1,027 | $1,285 | $81,443 |
| Logan County | $804 | $976 | $1,182 | $55,870 |
| Hart County | $744 | $885 | $1,063 | $75,736 |
| Macon County | $858 | $1,061 | $1,261 | $86,132 |
| Monroe County | $825 | $978 | $1,241 | $74,207 |
| Jackson County | $835 | $988 | $1,232 | $84,386 |
| Brown County | $956 | $1,138 | $1,394 | $81,476 |
| Dutchess County | $768 | $957 | $1,173 | $68,770 |
| Randolph County | $1,030 | $1,241 | $1,574 | $96,978 |
| Scott County | $738 | $927 | $1,130 | $79,100 |
| Rush County | $941 | $1,175 | $1,496 | $73,133 |
| Mercer County | $809 | $979 | $1,178 | $70,734 |
| Albany County | $878 | $1,124 | $1,385 | $74,099 |
| Tyler County | $983 | $1,173 | $1,387 | $68,328 |
| Reed County | $1,022 | $1,264 | $1,529 | $70,348 |
| Fulton County | $976 | $1,154 | $1,382 | $65,887 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.